UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Bali | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 829316 | 760000 |
| Bali | Kabupaten Badung | Non Sektor | 0 | 1110000 | 950000 |
| Bali | Kabupaten Bangli | Non Sektor | 0 | 829500 | 760500 |
| Bali | Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 0 | 830000 | 765000 |
| Bali | Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 0 | 925000 | 842500 |
| Bali | Kabupaten Jembrana | Non Sektor | 0 | 875000 | 812500 |
| Bali | Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 0 | 875000 | 815606 |
| Bali | Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 0 | 835800 | 767000 |
| Bali | Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 0 | 854500 | 777000 |
| Bali | Kota Denpasar | Non Sektor | 0 | 1100000 | 952000 |
| Bangka Belitung | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 910000 | 850000 |
| Banten | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 955300 | 917500 |
| Banten | Kabupaten Lebak | Non Sektor | 0 | 959500 | 918000 |
| Banten | Kabupaten Pandeglang | Non Sektor | 0 | 964500 | 918950 |
| Banten | Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 0 | 1117245 | 1044500 |
| Banten | Kota Cilegon | Non Sektor | 0 | 0 | 1099000 |
| Banten | Kota Tangerang | Non Sektor | 0 | 0 | 1064500 |
| Banten | Kota Serang | Non Sektor | 0 | 1050000 | 1030000 |
| Bengkulu | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 727950 |
| DI Yogyakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 745694 | 700000 |
| DKI Jakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1118009 | 1069865 |
| Gorontalo | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 710000 | 675000 |
| Jambi | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 900000 | 800000 |
| Jawa Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 628191 |
| Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 0 | 825000 | 746000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Garut | Non Sektor | 0 | 735000 | 660000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 0 | 854145 | 769500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Non Sektor | 0 | 1111000 | 1058181 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Tekstil / Garmen | 0 | 1117500 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Lain - Lain | 0 | 1136778 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 0 | 700000 | 634500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 0 | 720000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Tekstil / Garmen | 0 | 790000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Lain - Lain | 0 | 860000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Perdagangan / Jasa | 0 | 835000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 0 | 890000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Tekstil / Garmen | 0 | 1015000 | 839300 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Lain - Lain | 0 | 1015000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Subang | Non Sektor | 0 | 746400 | 670000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Subang | Manufaktur | 0 | 941400 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 0 | 671500 | 630000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 632500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 0 | 1058978 | 995000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 775000 | 700000 |
| Jawa Barat | Kota Bandung | Non Sektor | 0 | 1118000 | 1044691 |
| Jawa Barat | Kota Banjar | Non Sektor | 0 | 689800 | 633500 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Non Sektor | 0 | 1155000 | 1089000 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Tekstil / Garmen | 0 | 1257000 | 0 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Otomotif | 0 | 1300000 | 0 |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Non Sektor | 0 | 971200 | 893412 |
| Jawa Barat | Kota Cimahi | Non Sektor | 0 | 1107304 | 1019000 |
| Jawa Barat | Kota Cirebon | Non Sektor | 0 | 840000 | 765000 |
| Jawa Barat | Kota Depok | Non Sektor | 0 | 1157000 | 1078000 |
| Jawa Barat | Kota Sukabumi | Non Sektor | 0 | 850000 | 770000 |
| Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 780000 | 705000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Non Sektor | 0 | 1060500 | 1000950 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Non Sektor | 0 | 1105225 | 1011064 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 0 | 1168974 | 1084140 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Non Sektor | 0 | 1056914 | 991714 |
| Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 0 | 699815 | 636195 |
| Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 0 | 743500 | 677600 |
| Jawa Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Non Sektor | 0 | 662000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Non Sektor | 0 | 702000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 0 | 761000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Non Sektor | 0 | 700000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Non Sektor | 0 | 780000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Non Sektor | 0 | 735000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Non Sektor | 0 | 775000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Non Sektor | 0 | 752000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Non Sektor | 0 | 733000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Non Sektor | 0 | 675000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Non Sektor | 0 | 670000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Non Sektor | 0 | 695000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Non Sektor | 0 | 719000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Non Sektor | 0 | 702000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Non Sektor | 0 | 824000 | 838500 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Non Sektor | 0 | 724000 | 687000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 0 | 769500 | 710000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Non Sektor | 0 | 687500 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Non Sektor | 0 | 709500 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 0 | 695000 | 650000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Non Sektor | 0 | 715000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Non Sektor | 0 | 745000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Magelang | Non Sektor | 0 | 745000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Surakarta | Non Sektor | 0 | 785000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Salatiga | Non Sektor | 0 | 803185 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Semarang | Non Sektor | 0 | 939756 | 838500 |
| Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Tegal | Non Sektor | 0 | 700000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Non Sektor | 0 | 742000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 0 | 748000 | 718500 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Non Sektor | 0 | 681000 | 575000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Non Sektor | 0 | 813400 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Non Sektor | 0 | 687500 | 0 |
| Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Non Sektor | 0 | 775000 | 715000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Non Sektor | 0 | 824000 | 744000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Non Sektor | 0 | 830000 | 570000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Non Sektor | 0 | 825000 | 740000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Non Sektor | 0 | 1010400 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Perdagangan / Jasa | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Timur | Kabupaten Jember | Non Sektor | 0 | 830000 | 770000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Non Sektor | 0 | 790000 | 752500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Non Sektor | 0 | 871000 | 825000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 0 | 875000 | 760000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Non Sektor | 0 | 688000 | 655000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Non Sektor | 0 | 685000 | 620000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Non Sektor | 0 | 650000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Malang | Non Sektor | 0 | 1000005 | 954500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 0 | 1009150 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Lain - Lain | 0 | 0 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Non Sektor | 0 | 650000 | 625000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Non Sektor | 0 | 665000 | 635000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Non Sektor | 0 | 630000 | 0 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Non Sektor | 0 | 900000 | 750000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 0 | 1005000 | 955000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Non Sektor | 0 | 744000 | 682500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Non Sektor | 0 | 690000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 0 | 1005000 | 955000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Non Sektor | 0 | 730000 | 690000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Non Sektor | 0 | 870000 | 798000 |
| Jawa Timur | Kota Batu | Non Sektor | 0 | 989000 | 879000 |
| Jawa Timur | Kota Blitar | Non Sektor | 0 | 663000 | 0 |
| Jawa Timur | Kota Kediri | Non Sektor | 0 | 906000 | 856000 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Non Sektor | 0 | 685000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kota Malang | Non Sektor | 0 | 1006263 | 945373 |
| Jawa Timur | Kota Mojokerto | Non Sektor | 0 | 805000 | 760000 |
| Jawa Timur | Kota Pasuruan | Non Sektor | 0 | 865000 | 805000 |
| Jawa Timur | Kota Probolinggo | Non Sektor | 0 | 741000 | 682500 |
| Jawa Timur | Kota Surabaya | Non Sektor | 0 | 1031500 | 948500 |
| Kalimantan Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1024500 | 705000 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1024500 | 930000 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 1080000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Makanan / Minuman | 0 | 1065000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Keuangan / Asuransi | 0 | 1357000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 0 | 1185000 | 0 |
| Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 986590 | 873089 |
| Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 1085250 | 960398 |
| Kalimantan Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1002000 | 955000 |
| Kepulauan Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 925000 | 892000 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Non Sektor | 0 | 1110000 | 0 |
| Lampung | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 767500 | 691000 |
| Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Non Sektor | 0 | 776500 | 0 |
| Lampung | Kota Bandar Lampung | Makanan / Minuman | 0 | 776500 | 0 |
| Maluku | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 840000 | 805000 |
| Maluku | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 1225000 | 0 |
| Maluku | Non Kabupaten | Makanan / Minuman | 0 | 915000 | 0 |
| Maluku | Non Kabupaten | Perminyakan | 0 | 1310000 | 0 |
| Maluku | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 0 | 890000 | 0 |
| Maluku Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
| Nangroe Aceh Darussalam | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1300000 | 0 |
| Nangroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | Otomotif | 0 | 0 | 0 |
| Nusa Tenggara Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 730000 | 0 |
| Nusa Tenggara Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 800000 | 725000 |
| Papua | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1210000 | 1180000 |
| Papua | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 1328000 | 0 |
| Papua | Non Kabupaten | Perminyakan | 0 | 1328000 | 1298000 |
| Papua | Non Kabupaten | Properti / Real Estat | 0 | 1328000 | 0 |
| Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1016000 | 901600 |
| Sulawesi Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1000000 | 905000 |
| Sulawesi Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 777500 | 720000 |
| Sulawesi Tengah | Kota Palu | Non Sektor | 0 | 785.000 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 770000 |
| Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 900000 | 850000 |
| Sulawesi Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 905500 |
| Sumatera Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 880000 |
| Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 927825 | 824730 |
| Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 974216 | 0 |
| Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 0 | 974216 | 0 |
| Sumatera Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 965000 | 0 |






