UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Bali | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 829316 | 760000 |
| Bali | Kabupaten Badung | Non Sektor | 0 | 1110000 | 950000 |
| Bali | Kabupaten Bangli | Non Sektor | 0 | 829500 | 760500 |
| Bali | Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 0 | 830000 | 765000 |
| Bali | Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 0 | 925000 | 842500 |
| Bali | Kabupaten Jembrana | Non Sektor | 0 | 875000 | 812500 |
| Bali | Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 0 | 875000 | 815606 |
| Bali | Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 0 | 835800 | 767000 |
| Bali | Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 0 | 854500 | 777000 |
| Bali | Kota Denpasar | Non Sektor | 0 | 1100000 | 952000 |






