UMR/UMK Propinsi Bali, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: erna wahyuningtyas, 09 Januari 2010 14:14:01| Kabupaten | : Kabupaten Karangasem |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 875.000,- |
| Tanggal berlaku | : 02 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : NO. 45 Th.2009 |
| Tanggal SK | : 20 November 2009 |
| Penandatangan SK | : GUBERNUR BALI - MADE MANGKU PA |
| Keterangan | : |
UMR/UMK Indonesia 





