UMR/UMK Propinsi Bali, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: erna wahyuningtyas, 09 Januari 2010 14:17:29| Kabupaten | : Kabupaten Klungkung |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 835.800,- |
| Tanggal berlaku | : 02 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : NO. 45 Th.2009 |
| Tanggal SK | : 20 November 2009 |
| Penandatangan SK | : GUBERNUR BALI - MADE MANGKU PA |
| Keterangan | : Surat Bupati Klungkung no.563/403/Dis.STKT |
UMR/UMK Indonesia 





