UMR/UMK Propinsi Bali, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: Chusen Aun, 10 Desember 2009 16:21:40| Kabupaten | : Non Kabupaten |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 829.316,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Desember 2009 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : - |
| Tanggal SK | : 01 Desember 2009 |
| Penandatangan SK | : Gubernur Bali |
| Keterangan | : Sumber: http://www.denpasarkota.go.id/instansi/?cid==ADN&s=kritik&xid=6013 |
UMR/UMK Indonesia 





