UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Banten | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 955300 | 917500 |
| Banten | Kabupaten Lebak | Non Sektor | 0 | 959500 | 918000 |
| Banten | Kabupaten Pandeglang | Non Sektor | 0 | 964500 | 918950 |
| Banten | Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 0 | 1117245 | 1044500 |
| Banten | Kota Cilegon | Non Sektor | 0 | 0 | 1099000 |
| Banten | Kota Tangerang | Non Sektor | 0 | 0 | 1064500 |
| Banten | Kota Serang | Non Sektor | 0 | 1050000 | 1030000 |






