UMR/UMK Propinsi DI Yogyakarta, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: Khamdan Syakiri, 21 Desember 2009 10:45:02| Kabupaten | : Non Kabupaten |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 745.694,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : 217/KEP/2009 |
| Tanggal SK | : 05 November 2009 |
| Penandatangan SK | : Gubernur DIY |
| Keterangan | : Dalam penentuan UMP ini telah melalui penghitungan rata-rata atau sekira 90 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL) tiap kabupaten/kota dan tidak hanya berdasar KHL satu kabupaten saja. |
UMR/UMK Indonesia 





