UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Jawa Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 628191 |
| Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 0 | 825000 | 746000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Garut | Non Sektor | 0 | 735000 | 660000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 0 | 854145 | 769500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Non Sektor | 0 | 1111000 | 1058181 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Tekstil / Garmen | 0 | 1117500 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Lain - Lain | 0 | 1136778 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 0 | 700000 | 634500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 0 | 720000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Tekstil / Garmen | 0 | 790000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Lain - Lain | 0 | 860000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Perdagangan / Jasa | 0 | 835000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 0 | 890000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Tekstil / Garmen | 0 | 1015000 | 839300 |
| Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Lain - Lain | 0 | 1015000 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Subang | Non Sektor | 0 | 746400 | 670000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Subang | Manufaktur | 0 | 941400 | 0 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 0 | 671500 | 630000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 632500 |
| Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 0 | 1058978 | 995000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 775000 | 700000 |
| Jawa Barat | Kota Bandung | Non Sektor | 0 | 1118000 | 1044691 |
| Jawa Barat | Kota Banjar | Non Sektor | 0 | 689800 | 633500 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Non Sektor | 0 | 1155000 | 1089000 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Tekstil / Garmen | 0 | 1257000 | 0 |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Otomotif | 0 | 1300000 | 0 |
| Jawa Barat | Kota Bogor | Non Sektor | 0 | 971200 | 893412 |
| Jawa Barat | Kota Cimahi | Non Sektor | 0 | 1107304 | 1019000 |
| Jawa Barat | Kota Cirebon | Non Sektor | 0 | 840000 | 765000 |
| Jawa Barat | Kota Depok | Non Sektor | 0 | 1157000 | 1078000 |
| Jawa Barat | Kota Sukabumi | Non Sektor | 0 | 850000 | 770000 |
| Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 780000 | 705000 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Non Sektor | 0 | 1060500 | 1000950 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Non Sektor | 0 | 1105225 | 1011064 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 0 | 1168974 | 1084140 |
| Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Non Sektor | 0 | 1056914 | 991714 |
| Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 0 | 699815 | 636195 |
| Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 0 | 743500 | 677600 |






