UMR/UMK Propinsi Jawa Barat, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: yuddie, 29 Desember 2009 12:02:17| Kabupaten | : Kabupaten Bekasi |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 1.168.974,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2009 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : KEBGUB JABAR NO.561/kep-1666-bangsos/2009 |
| Tanggal SK | : 01 Januari 2009 |
| Penandatangan SK | : gubernur |
| Keterangan | : |
UMR/UMK Indonesia 





