UMR/UMK Propinsi Jawa Barat, Manufaktur pada tahun 2010
Posted by: erna wahyuningtyas, 29 Desember 2009 16:21:02| Kabupaten | : Kabupaten Subang |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 941.400,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : 561/Kep.1665-Bangsos/2009 |
| Tanggal SK | : 20 November 2009 |
| Penandatangan SK | : Gubernur Jawa Barat |
| Keterangan | : Upah Minimum untuk Jenis Usaha Industri Karton Kertas, Corn dan Industri pengolahannya, Industri Pemintalan Benang dan Gorden, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Industri Pengolahannya, Perdagangan Besar dan Distributor berskala nasion |
UMR/UMK Indonesia 





