UMR/UMK Propinsi Jawa Barat, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: Handy Susanto, 02 Desember 2009 15:14:34| Kabupaten | : Kabupaten Sumedang |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 1.058.978,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : 561/Kep.1665-Bangsos/2009 |
| Tanggal SK | : 20 November 2009 |
| Penandatangan SK | : Gubernur Jawa Barat |
| Keterangan | : |
UMR/UMK Indonesia 





