UMR/UMK Propinsi Jawa Barat, Non Sektor pada tahun 2009
Posted by: Chusen Aun, 27 November 2008 07:08:17| Kabupaten | : Non Kabupaten |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 628.191,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2009 |
| Tahun berlaku | : 2009 |
| Nomor SK | : - |
| Tanggal SK | : 27 November 2008 |
| Penandatangan SK | : Gubernur |
| Keterangan | : Sumber: Media Indonesia 27 November 2008. Tepatnya Rp 628.191,15 |
UMR/UMK Indonesia 





