UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Jawa Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Non Sektor | 0 | 662000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Non Sektor | 0 | 702000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 0 | 761000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Non Sektor | 0 | 700000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Non Sektor | 0 | 780000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Non Sektor | 0 | 735000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Non Sektor | 0 | 775000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Non Sektor | 0 | 752000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Non Sektor | 0 | 733000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Non Sektor | 0 | 675000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Non Sektor | 0 | 670000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Non Sektor | 0 | 695000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Non Sektor | 0 | 719000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Non Sektor | 0 | 702000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Non Sektor | 0 | 824000 | 838500 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Non Sektor | 0 | 724000 | 687000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 0 | 769500 | 710000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Non Sektor | 0 | 687500 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Non Sektor | 0 | 709500 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 0 | 695000 | 650000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Non Sektor | 0 | 715000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Non Sektor | 0 | 745000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Magelang | Non Sektor | 0 | 745000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Surakarta | Non Sektor | 0 | 785000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Salatiga | Non Sektor | 0 | 803185 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Semarang | Non Sektor | 0 | 939756 | 838500 |
| Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kota Tegal | Non Sektor | 0 | 700000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Non Sektor | 0 | 742000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 0 | 748000 | 718500 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Non Sektor | 0 | 681000 | 575000 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Non Sektor | 0 | 813400 | 0 |
| Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Non Sektor | 0 | 687500 | 0 |






