UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Non Sektor | 0 | 775000 | 715000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Non Sektor | 0 | 824000 | 744000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Non Sektor | 0 | 830000 | 570000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Non Sektor | 0 | 825000 | 740000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Non Sektor | 0 | 1010400 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Perdagangan / Jasa | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Timur | Kabupaten Jember | Non Sektor | 0 | 830000 | 770000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Non Sektor | 0 | 790000 | 752500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Non Sektor | 0 | 871000 | 825000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 0 | 875000 | 760000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Non Sektor | 0 | 688000 | 655000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Non Sektor | 0 | 685000 | 620000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Non Sektor | 0 | 650000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Malang | Non Sektor | 0 | 1000005 | 954500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 0 | 1009150 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Lain - Lain | 0 | 0 | 971624 |
| Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Non Sektor | 0 | 650000 | 625000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Non Sektor | 0 | 665000 | 635000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Non Sektor | 0 | 630000 | 0 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Non Sektor | 0 | 900000 | 750000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 0 | 1005000 | 955000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Non Sektor | 0 | 744000 | 682500 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Non Sektor | 0 | 690000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 0 | 1005000 | 955000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Non Sektor | 0 | 730000 | 690000 |
| Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Non Sektor | 0 | 870000 | 798000 |
| Jawa Timur | Kota Batu | Non Sektor | 0 | 989000 | 879000 |
| Jawa Timur | Kota Blitar | Non Sektor | 0 | 663000 | 0 |
| Jawa Timur | Kota Kediri | Non Sektor | 0 | 906000 | 856000 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Non Sektor | 0 | 685000 | 645000 |
| Jawa Timur | Kota Malang | Non Sektor | 0 | 1006263 | 945373 |
| Jawa Timur | Kota Mojokerto | Non Sektor | 0 | 805000 | 760000 |
| Jawa Timur | Kota Pasuruan | Non Sektor | 0 | 865000 | 805000 |
| Jawa Timur | Kota Probolinggo | Non Sektor | 0 | 741000 | 682500 |
| Jawa Timur | Kota Surabaya | Non Sektor | 0 | 1031500 | 948500 |






