UMR/UMK Indonesia
| Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2011 | 2010 | 2009 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1024500 | 930000 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 1080000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Makanan / Minuman | 0 | 1065000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Keuangan / Asuransi | 0 | 1357000 | 0 |
| Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 0 | 1185000 | 0 |






