UMR/UMK Propinsi Sumatera Selatan, Non Sektor pada tahun 2009
Posted by: Rakhmi Razali, 07 Januari 2009 23:15:49| Kabupaten | : Non Kabupaten |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 824.730,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2009 |
| Tahun berlaku | : 2009 |
| Nomor SK | : 838/KPTS/Disnakertrans/2008 |
| Tanggal SK | : 15 Desember 2008 |
| Penandatangan SK | : H Alex Nurdin Gubernur Sumater |
| Keterangan | : UMP tersebut dengan standar 7 jam kerja perhari dan 40 jam per minggu |
UMR/UMK Indonesia 





