UMR/UMK Propinsi Sumatera Utara, Non Sektor pada tahun 2010
Posted by: Prima Tri Anggara, 13 Januari 2010 23:27:27| Kabupaten | : Non Kabupaten |
| Jumlah UMR/UMK | : Rp 965.000,- |
| Tanggal berlaku | : 01 Januari 2010 |
| Tahun berlaku | : 2010 |
| Nomor SK | : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 |
| Tanggal SK | : 23 November 2009 |
| Penandatangan SK | : GUBERNUR SUMATERA UTARA, SYAMS |
| Keterangan | : |
UMR/UMK Indonesia 





